Lundi 12 juillet : Cours de change des devises étrangères contre le dirham

Lundi 12 juillet : Cours de change des devises étrangères contre le dirham
Source : BAM
12/07/2021 10:25

Voici les cours des billets de banque étrangers établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 12 juillet 2021.

Devise Achat * Vente

1 EURO 10,3093* 11,9811

1 DOLLAR U.S.A. 8,68450* 10,0927

1 DOLLAR CANADIEN 6,96530 * 8,09490

1 LIVRE STERLING 12,0560 *14,0100

1 LIVRE GIBRALTAR 12,0630* 14,0190

1 FRANC SUISSE 9,49880* 11,0390

100 COURONNES DANOISES 138,630 * 161,110

100 COURONNES SUEDOISES 101,170* 117,570

100 COURONNES NORVEGIENNES 99,8260* 116,010

1 RIYAL SAOUDIEN 2,31540* 2,69080

1 DINAR KOWEITIEN 28,8800* 33,5640

1 DIRHAM E.A.U. 2,36430 * 2,74770

1 RIYAL QATARI 2,38450* 2,77110

1 DINAR BAHREINI 23,0350* 26,7710

100 YENS JAPONAIS 7,88130* 9,15930

1 RIYAL OMANI 22,5570* 26,2150

Recherche
Newsletter
Conformément à la loi 09-08, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition au traitement de vos données personnelles.
Ce traitement a été autorisé par la CNDP sous le n° D-W-343/2017

*: champ obligatoire

Météo Plus

En bref Voir plus

Les articles les plus lus

Buzz

En poursuivant votre navigation sur notre site internet, vous acceptez que des cookies soient placés sur votre terminal. Ces cookies sont utilisés pour faciliter votre navigation, vous proposer des offres adaptées et permettre l'élaboration de statistiques. Pour obtenir plus d'informations sur les cookies, vous pouvez consulter notre Notice légale

Restez informé. Acceptez-vous de recevoir nos notifications ?